16 bis 20 Klimmzüge | |||
Tag 1 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 5 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 8 | Serie 1 | 11 |
Serie 2 | 11 | Serie 2 | 15 |
Serie 3 | 8 | Serie 3 | 10 |
Serie 4 | 8 | Serie 4 | 10 |
Serie 5 | max (minimum 10) | Serie 5 | max (minimum 13) |
Mindestens 1 Tag Pause | Mindestens 1 Tag Pause | ||
Tag 2 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 6 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 9 | Serie 1 | 11 |
Serie 2 | 12 | Serie 2 | 15 |
Serie 3 | 9 | Serie 3 | 11 |
Serie 4 | 9 | Serie 4 | 11 |
Serie 5 | max (minimum 11) | Serie 5 | max (minimum 13) |
Mindestens 1 Tag Pause | Mindestens 2 Tage Pause | ||
Tag 3 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 7 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 9 | Serie 1 | 12 |
Serie 2 | 13 | Serie 2 | 16 |
Serie 3 | 9 | Serie 3 | 11 |
Serie 4 | 9 | Serie 4 | 11 |
Serie 5 | max (minimum 12) | Serie 5 | max (minimum 15) |
Mindestens 2 Tage Pause | Mindestens 1 Tag Pause | ||
Tag 4 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 8 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 10 | Serie 1 | 12 |
Serie 2 | 14 | Serie 2 | 16 |
Serie 3 | 10 | Serie 3 | 12 |
Serie 4 | 10 | Serie 4 | 12 |
Serie 5 | max (minimum 13) | Serie 5 | max (minimum 16) |
Mindestens 1 Tag Pause | Mindestens 1 Tag Pause | ||
Tag 9 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
|||
Serie 1 | 13 | ||
Serie 2 | 17 | ||
Serie 3 | 13 | ||
Serie 4 | 13 | ||
Serie 5 | max (minimum 16) | ||
Mindestens 2 Tage Pause |