26 bis 30 Klimmzüge | |||
Tag 1 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 5 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 16 | Serie 1 | 18 |
Serie 2 | 18 | Serie 2 | 23 |
Serie 3 | 15 | Serie 3 | 18 |
Serie 4 | 15 | Serie 4 | 18 |
Serie 5 | max (minimum 17) | Serie 5 | max (minimum 22) |
Mindestens 1 Tag Pause | Mindestens 1 Tag Pause | ||
Tag 2 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 6 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 16 | Serie 1 | 19 |
Serie 2 | 20 | Serie 2 | 25 |
Serie 3 | 16 | Serie 3 | 18 |
Serie 4 | 16 | Serie 4 | 18 |
Serie 5 | max (minimum 19) | Serie 5 | max (minimum 24) |
Mindestens 1 Tag Pause | Mindestens 2 Tage Pause | ||
Tag 3 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 7 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 17 | Serie 1 | 19 |
Serie 2 | 21 | Serie 2 | 26 |
Serie 3 | 16 | Serie 3 | 18 |
Serie 4 | 16 | Serie 4 | 18 |
Serie 5 | max (minimum 20) | Serie 5 | max (minimum 25) |
Mindestens 2 Tage Pause | Mindestens 1 Tag Pause | ||
Tag 4 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 8 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 17 | Serie 1 | 19 |
Serie 2 | 22 | Serie 2 | 27 |
Serie 3 | 17 | Serie 3 | 19 |
Serie 4 | 17 | Serie 4 | 19 |
Serie 5 | max (minimum 22) | Serie 5 | max (minimum 26) |
Mindestens 1 Tag Pause | Mindestens 1 Tag Pause | ||
Tag 9 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
|||
Serie 1 | 20 | ||
Serie 2 | 28 | ||
Serie 3 | 20 | ||
Serie 4 | 20 | ||
Serie 5 | max (minimum 28) | ||
Mindestens 2 Tage Pause |