36 bis 40 Klimmzüge | |||
Tag 1 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 5 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 23 | Serie 1 | 26 |
Serie 2 | 27 | Serie 2 | 31 |
Serie 3 | 22 | Serie 3 | 25 |
Serie 4 | 22 | Serie 4 | 25 |
Serie 5 | max (minimum 26) | Serie 5 | max (minimum 31) |
Mindestens 1 Tag Pause | Mindestens 1 Tag Pause | ||
Tag 2 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 6 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 24 | Serie 1 | 26 |
Serie 2 | 28 | Serie 2 | 31 |
Serie 3 | 24 | Serie 3 | 26 |
Serie 4 | 24 | Serie 4 | 26 |
Serie 5 | max (minimum 28) | Serie 5 | max (minimum 31) |
Mindestens 1 Tag Pause | Mindestens 2 Tage Pause | ||
Tag 3 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 7 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 25 | Serie 1 | 27 |
Serie 2 | 29 | Serie 2 | 31 |
Serie 3 | 24 | Serie 3 | 26 |
Serie 4 | 24 | Serie 4 | 26 |
Serie 5 | max (minimum 29) | Serie 5 | max (minimum 32) |
Mindestens 2 Tage Pause | Mindestens 1 Tag Pause | ||
Tag 4 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 8 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 26 | Serie 1 | 28 |
Serie 2 | 30 | Serie 2 | 32 |
Serie 3 | 25 | Serie 3 | 26 |
Serie 4 | 25 | Serie 4 | 26 |
Serie 5 | max (minimum 30) | Serie 5 | max (minimum 32) |
Mindestens 1 Tag Pause | Mindestens 1 Tag Pause | ||
Tag 9 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
|||
Serie 1 | 28 | ||
Serie 2 | 34 | ||
Serie 3 | 27 | ||
Serie 4 | 27 | ||
Serie 5 | max (minimum 34) | ||
Mindestens 2 Tage Pause |