21 bis 25 Klimmzüge | |||
Tag 1 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 5 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 12 | Serie 1 | 14 |
Serie 2 | 16 | Serie 2 | 19 |
Serie 3 | 12 | Serie 3 | 14 |
Serie 4 | 12 | Serie 4 | 14 |
Serie 5 | max (minimum 15) | Serie 5 | max (minimum 19) |
Mindestens 1 Tag Pause | Mindestens 1 Tag Pause | ||
Tag 2 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 6 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 13 | Serie 1 | 15 |
Serie 2 | 16 | Serie 2 | 20 |
Serie 3 | 12 | Serie 3 | 14 |
Serie 4 | 12 | Serie 4 | 14 |
Serie 5 | max (minimum 16) | Serie 5 | max (minimum 20) |
Mindestens 1 Tag Pause | Mindestens 2 Tage Pause | ||
Tag 3 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 7 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 13 | Serie 1 | 16 |
Serie 2 | 17 | Serie 2 | 20 |
Serie 3 | 13 | Serie 3 | 16 |
Serie 4 | 13 | Serie 4 | 16 |
Serie 5 | max (minimum 16) | Serie 5 | max (minimum 20) |
Mindestens 2 Tage Pause | Mindestens 1 Tag Pause | ||
Tag 4 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 8 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 14 | Serie 1 | 16 |
Serie 2 | 19 | Serie 2 | 21 |
Serie 3 | 13 | Serie 3 | 16 |
Serie 4 | 13 | Serie 4 | 16 |
Serie 5 | max (minimum 18) | Serie 5 | max (minimum 20) |
Mindestens 1 Tag Pause | Mindestens 1 Tag Pause | ||
Tag 9 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
|||
Serie 1 | 17 | ||
Serie 2 | 22 | ||
Serie 3 | 16 | ||
Serie 4 | 16 | ||
Serie 5 | max (minimum 21) | ||
Mindestens 2 Tage Pause |