12 bis 15 Klimmzüge | |||
Tag 1 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 4 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 6 | Serie 1 | 7 |
Serie 2 | 8 | Serie 2 | 10 |
Serie 3 | 6 | Serie 3 | 7 |
Serie 4 | 6 | Serie 4 | 7 |
Serie 5 | max (minimum 8) | Serie 5 | max (minimum 10) |
Mindestens 1 Tag Pause | Mindestens 1 Tag Pause | ||
Tag 2 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 5 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 6 | Serie 1 | 8 |
Serie 2 | 9 | Serie 2 | 11 |
Serie 3 | 6 | Serie 3 | 8 |
Serie 4 | 6 | Serie 4 | 8 |
Serie 5 | max (minimum 9) | Serie 5 | max (minimum 10) |
Mindestens 1 Tag Pause | Mindestens 1 Tag Pause | ||
Tag 3 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
Tag 6 120 Sek. Zwischen den Serien (und mehr) |
||
Serie 1 | 7 | Serie 1 | 9 |
Serie 2 | 10 | Serie 2 | 11 |
Serie 3 | 6 | Serie 3 | 9 |
Serie 4 | 6 | Serie 4 | 9 |
Serie 5 | max (minimum 9) | Serie 5 | max (minimum 11) |
Mindestens 2 Tage Pause | Mindestens 2 Tage Pause |
12 bis 15 Klimmzüge
ADVERTISEMENT